Trouver Robinet à Bille, Robinet à Bille à Entrée Par Le Haut, Robinet à Bille En Acier Inoxydable dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Vanne à bille à tourillon > Valve à bille à trois voies API6d One-Piece

Valve à bille à trois voies API6d One-Piece

Description du produit

Matériau: Acier inoxydable Mode de conduite: Canal manuel: Type de type droit: Température de la soupape à bille flexible: Température normale Taille: 2 '' - 24 '' Fin: RF, Rtj, Sw, Bw Marque: FYV Origine: Wenzhou, Zhejiang Connection Forme: Pression nominale de la bride: ANSI CLASSE 150-900 Structure: Fonction de soupape à bille flexible: Soupape de soufflage Application: Classe d'utilisation industrielle: joint torique 150lb-300lb: PTFE, NBR, Rptfe Spécification: CE, SGS Code HS: 8481804090 Caractéristiques
1 & période; One piece & sol; design corps trois pièces
2 et période; L type & lpar; 3-way et 2 ports & rpar; & sol; T type & lpar; 3-way et 3 ports & rpar;
3 et période; Ballon flottant ou tourillon
4 et période; Faible conception de couple

la norme
Conception et fabrication à BS 5351, API 608
Face à face à API 6D ou ASME B 16 et période; 10
Flange Fin à B 16 et période; 5
Test et inspection à API 6D ou API 598


Working Pressure(MPa) 1.6~2.5  
Applicable temperature(°C) ≤180
Material(body,bonnet) Carbon steel cast steel   Chromium,nickel stainless steel  
Body.stem Chrome,chromium nickel,chromium nickel molybdenum stainless steel   Chromium nickelstainless steel
Sealing ring Flexible graphite gasket   316+Flexible graphite gasket
Filling PTFE
PN1.6MPa      
 
DN(mm)   15   20   25   32   40 50   65   80 100 125   150   200
L   130   140   150   165   180   200   220   250 280 320   360   400
H   59   63   75   85   95   107   142   152 178 252   272   342
W   130   130   160   180   230   230   400   400 650 1050   1050   1410
Wt(Kg)   2.5   3   5   6   7   10   15   19 33 58   93   160



PN2.5MPa  
DN(mm)   15   20   25   32   40   50   65   80   100   125   150   200
L   130   140   150   165   180   200   220   250   320   400   400   550
H   59   63   75   97   107   142   152   178   252   272   342   345
W   130   130   160   230   230   400   400   700   1100   1100   1500   1500
Wt(Kg)   2.5   3   5   6   7.5   10   15   20   33   60   93   175
PN4.0MPa  
DN(mm)   15 20   25   32   40   50   65   80   100   125   150   200
L   130 140   150   180   200   220   250   280   320   400   400   400
H   59 63   75   85   95   107   142   152   178   252   272   342
W   130 130   160   230   230   400   400   700   1100   1100   1500   1500
Wt(Kg)   3 4   5   7   9   12   18   28   46   75   106   190
PN6.4MPa  
DN(mm)   15   20   25   32   40   50   65   80   100   125   150 200
L   165   190   216   229   241   292   330   356   432   508   559 660
H   59   63   75   97   107   142   152   178   252   272   305 398
W   130   130   160   230   230   400   400   700   1100   1100   1500 1800
Wt(Kg)   6.5   7   8   12   14   18   28   40   65   98   140 250

Groupes de Produits : Vanne à bille à tourillon